A zsidók (izraeliták) anyanyelvi megoszlása (1880-1930)
| Év | magukat magyar anyanyelvűnek vallók aránya az izraelitákon belül (%) | magukat német (jiddis) anyanyelvűnek vallók aránya az izraelitákon belül (%) | magukat egyéb anyanyelvűnek vallók aránya az izraelitákon belül (%) |
|---|---|---|---|
| 1880 | 56.3 | 33.3 | 10.4 |
| 1890 | 63.8 | 33.0 | 3.2 |
| 1900 | 71.5 | 25.1 | 3.4 |
| 1910 | 76.9 | 21.6 | 1.5 |
| 1920* | 95.2 | 4.0 | 0.8 |
| 1930* | 97.3 | 2.2 | 0.5 |
* A trianoni békeszerződés utáni területen
